| ID | Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Entrada | Base | Adição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | M1CA/H-14 | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 25/01/2025 12:55:46 | 4.00 | 2.25 | BLOCO | ||
| 3342 | M1CA/H-36 | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 25/01/2025 13:01:22 | 6.00 | 2.25 | BLOCO | ||
| 3343 | M1CA/H-17 | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 25/01/2025 13:06:09 | 4.00 | 2.50 | BLOCO | ||
| 3344 | M1CA/H-37 | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 25/01/2025 13:08:50 | 6.00 | 2.50 | BLOCO | ||
| 3345 | M1CA-2 | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR | 25/01/2025 13:15:24 | 4.00 | 2.75 | BLOCO | ||
| 3346 | M1CA-1 | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR | 25/01/2025 13:19:52 | 6.00 | 2.75 | BLOCO | ||
| 3347 | M1CA/H-38 | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 25/01/2025 13:28:53 | 4.00 | 3.00 | BLOCO | ||
| 3348 | M1CA/H-39 | 30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 25/01/2025 13:36:09 | 6.00 | 3.00 | BLOCO | ||
| 3349 | M1FSA-10 | 12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 27/01/2025 11:36:47 | 3.00 | 3.00 | BLOCO | ||
| 3350 | M1FCA/H-31 | 40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 27/01/2025 11:50:57 | 5.00 | 3.00 | BLOCO |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366