| ID | Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Entrada | Base | Adição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3621 | VP1PCA-152 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3.75 | -0.75 | VISIONEX | VS POLI 1.59 PHOTO COM AR | 04/06/2025 18:45:54 | 0 | PRONTA | |
| 3622 | VP1PCA-153 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4.00 | -1.25 | VISIONEX | VS POLI 1.59 PHOTO COM AR | 04/06/2025 18:46:21 | 0 | PRONTA | |
| 3623 | VP1PCA-154 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4.00 | -0.25 | VISIONEX | VS POLI 1.59 PHOTO COM AR | 04/06/2025 18:48:19 | 0 | PRONTA | |
| 3624 | VP1PCA-155 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3.00 | -1.75 | VISIONEX | VS POLI 1.59 PHOTO COM AR | 04/06/2025 18:49:02 | 0 | PRONTA | |
| 3625 | VP1PCA-156 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4.00 | -1.00 | VISIONEX | VS POLI 1.59 PHOTO COM AR | 04/06/2025 18:49:29 | 0 | PRONTA | |
| 3626 | VP1PCA-157 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3.75 | -1.50 | VISIONEX | VS POLI 1.59 PHOTO COM AR | 04/06/2025 18:49:57 | 0 | PRONTA | |
| 3627 | VP1PCA-159 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3.00 | -1.25 | VISIONEX | VS POLI 1.59 PHOTO COM AR | 04/06/2025 18:50:39 | 0 | PRONTA | |
| 3628 | VP1PCA-158 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3.75 | -1.00 | VISIONEX | VS POLI 1.59 PHOTO COM AR | 04/06/2025 18:50:51 | 0 | PRONTA | |
| 3629 | M1CA-4 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR | 13/06/2025 12:48:32 | 2.00 | 2.25 | BLOCO | ||
| 3630 | M1CA/H-41 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 13/06/2025 12:49:14 | 2.00 | 2.00 | BLOCO |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366