Lista de Entradas no Estoque

ID Código Quantidade Preço de Custo Preço de Venda ESF CIL Fornecedor Nome do Produto Data de Entrada Base Adição Tipo
3631 M1CA/H-42 4 R$ 0,00 R$ 0,00 VISIONEX MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC 13/06/2025 12:50:38 8.00 2.00 BLOCO
3632 M1CA/H-20 2 R$ 0,00 R$ 0,00 VISIONEX MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC 13/06/2025 12:51:47 2.00 2.75 BLOCO
3633 M1CA/H-43 2 R$ 0,00 R$ 0,00 VISIONEX MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC 13/06/2025 12:52:21 8.00 2.75 BLOCO
3634 M1CA/H-44 2 R$ 0,00 R$ 0,00 VISIONEX MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC 13/06/2025 12:54:17 8.00 1.25 BLOCO
3635 M1CA/H-4 2 R$ 0,00 R$ 0,00 VISIONEX MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC 13/06/2025 12:54:34 2.00 1.25 BLOCO
3636 M1CA/H-45 2 R$ 0,00 R$ 0,00 VISIONEX MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC 13/06/2025 12:55:06 8.00 1.50 BLOCO
3637 M1CA/H-8 2 R$ 0,00 R$ 0,00 VISIONEX MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC 13/06/2025 12:55:26 2.00 1.50 BLOCO
3638 M1CA/H-11 2 R$ 0,00 R$ 0,00 VISIONEX MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC 13/06/2025 12:56:46 2.00 1.75 BLOCO
3639 M1CA/H-46 2 R$ 0,00 R$ 0,00 VISIONEX MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC 13/06/2025 12:57:39 8.00 1.75 BLOCO
3640 M1CA/H-18 2 R$ 0,00 R$ 0,00 Tecnolens Laboratório Ótico Feira Ltda MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC 13/06/2025 12:58:08 2.00 2.50 BLOCO