| ID | Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Entrada | Base | Adição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | V1PCA-75 | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -1.25 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 07/09/2024 13:58:48 | 0 | PRONTA | |
| 572 | M1FCA/H-9 | 8 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 07/09/2024 13:58:58 | 4.00 | 3.00 | BLOCO | ||
| 573 | M1FCA/H-10 | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 07/09/2024 13:59:09 | 6.00 | 2.75 | BLOCO | ||
| 574 | M1BH-77 | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.75 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 07/09/2024 13:59:12 | 0 | PRONTA | |
| 575 | M1H-77 | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.75 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 07/09/2024 13:59:37 | 0 | PRONTA | |
| 576 | V1PCA-76 | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.75 | -1.25 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 07/09/2024 13:59:55 | 0 | PRONTA | |
| 577 | M1BH-78 | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 07/09/2024 14:01:28 | 0 | PRONTA | |
| 578 | M1H-78 | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 07/09/2024 14:01:44 | 0 | PRONTA | |
| 579 | V1PCA-77 | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -1.50 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 07/09/2024 14:02:17 | 0 | PRONTA | |
| 580 | M1PCA/H-1 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.59 POLI COM AR / HMC | 07/09/2024 14:03:40 | 4.00 | 1.25 | BLOCO |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366