| ID | Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Entrada | Base | Adição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | M1CA/H-14 | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 07/09/2024 15:16:54 | 4.00 | 2.25 | BLOCO | ||
| 712 | M1BH-102 | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1.00 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 07/09/2024 15:17:02 | 0 | PRONTA | |
| 713 | M1CA/H-16 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 07/09/2024 15:17:08 | 2.00 | 2.25 | BLOCO | ||
| 714 | M1H-102 | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1.00 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 07/09/2024 15:17:22 | 0 | PRONTA | |
| 715 | M1CA/H-15 | 8 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 07/09/2024 15:17:34 | 5.00 | 2.25 | BLOCO | ||
| 716 | V1PCA-102 | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1.00 | -1.25 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 07/09/2024 15:18:03 | 0 | PRONTA | |
| 717 | M1FCA/H-28 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 07/09/2024 15:20:12 | 2.00 | 2.50 | BLOCO | ||
| 718 | M1BH-103 | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 07/09/2024 15:20:15 | 0 | PRONTA | |
| 719 | M1FCA/H-29 | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 07/09/2024 15:20:22 | 5.00 | 2.50 | BLOCO | ||
| 720 | M1H-103 | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 07/09/2024 15:20:32 | 0 | PRONTA |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366