| ID | Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Entrada | Base | Adição | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | V1PCA-103 | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -1.50 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 07/09/2024 15:20:57 | 0 | PRONTA | |
| 722 | M1BH-104 | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1.00 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 07/09/2024 15:22:20 | 0 | PRONTA | |
| 723 | M1H-104 | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1.00 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 07/09/2024 15:22:36 | 0 | PRONTA | |
| 724 | V1PCA-104 | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1.00 | -1.50 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 07/09/2024 15:22:51 | 0 | PRONTA | |
| 725 | M1/1SA/U-7 | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 / 1.50 SEM AR / UC | 07/09/2024 15:23:32 | 4.00 | 2.50 | BLOCO | ||
| 726 | M1CA/H-17 | 10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 07/09/2024 15:23:56 | 4.00 | 2.50 | BLOCO | ||
| 727 | M1CA/H-18 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Tecnolens Laboratório Ótico Feira Ltda | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 07/09/2024 15:24:15 | 2.00 | 2.50 | BLOCO | ||
| 728 | M1BH-105 | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -1.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 07/09/2024 15:24:29 | 0 | PRONTA | |
| 729 | M1CA/H-19 | 4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 07/09/2024 15:24:37 | 5.00 | 2.50 | BLOCO | ||
| 730 | M1H-105 | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -1.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 07/09/2024 15:24:47 | 0 | PRONTA |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366