| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1FSA-10 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 09/08/2025 12:42:27 | 30694 | |||
| M1H-10 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 13/01/2026 18:33:04 | 6431p | |
| M1FCA/H-24 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 23/01/2025 20:53:35 | 20520 | |||
| M1FSA-21 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 09/08/2025 12:47:12 | 9876D | |||
| M1H-17 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 21/03/2025 13:00:27 | 204760 | |
| M1FCA/H-40 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 24/05/2025 12:48:50 | 30785 | |||
| M1FCA/H-32 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 09/08/2025 12:48:44 | 9566D | |||
| M1PUBH-78 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 21/03/2025 13:04:04 | 20767 | |
| M1CA/H-39 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 24/05/2025 12:55:19 | 9798 | |||
| M1FSA-10 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 09/08/2025 12:50:01 | 9588D |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182