| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1FCA/H-25 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 24/05/2025 12:45:18 | 30800 | |||
| M1CA/H-33 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 09/08/2025 12:40:15 | 307240 | |||
| M1FCA/H-22 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 10/01/2026 13:39:19 | 10145d | |||
| M1CA/H-2 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 23/01/2025 20:11:54 | 3380 | |||
| M1FSA-10 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 09/08/2025 12:42:27 | 30694 | |||
| M1H-10 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 13/01/2026 18:33:04 | 6431p | |
| M1FCA/H-24 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 23/01/2025 20:53:35 | 20520 | |||
| M1FSA-21 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 09/08/2025 12:47:12 | 9876D | |||
| M1H-1 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 05/06/2026 15:28:59 | 11535 | |
| M1H-17 | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 21/03/2025 13:00:27 | 204760 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205