| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1BH-86 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -2.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 27/03/2025 14:38:35 | 7237 d- garantia mudança de prescriçao | |
| M1FCA/H-49 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 19/08/2025 19:15:36 | DEIV | |||
| M1BH-46 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 19/01/2026 11:27:23 | 10303D | |
| M1PUBH-122 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 29/01/2025 13:28:25 | 20637 | |
| M1BH-103 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 27/03/2025 14:38:35 | 7237 d- garantia mudança de prescriçao | |
| VCA-3 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | SHINEDUX | VS COM AR | 28/05/2025 13:03:22 | 30564 | |
| M1PUBH-166 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 25/10/2025 12:49:12 | 30337 | |
| M1BH-95 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 19/01/2026 11:27:23 | 10303D | |
| M1PUBH-28 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 29/01/2025 13:28:25 | 20637 | |
| M1BH-46 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 27/03/2025 18:04:38 | 206140 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182