| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1CA/H-10 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 29/03/2025 13:30:10 | 30388 | |||
| VPCA-196 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -0.25 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 31/05/2025 12:45:16 | 9606 d | |
| M1H-131 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.25 | -1.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 20/08/2025 11:49:28 | 8095J | |
| M1BH-48 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 29/10/2025 13:41:47 | 7527J | |
| VPCA-195 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -0.50 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 31/05/2025 12:45:16 | 9606 d | |
| M1H-56 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 20/08/2025 11:49:28 | 8095J | |
| M1BH-19 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 29/10/2025 13:41:47 | 7527J | |
| M1PUBH-30 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 20/08/2025 11:50:11 | 8096J | |
| M1BH-16 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 29/10/2025 13:42:32 | 7524J | |
| BV1/1CA-3 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | BLOCO VS 1.56 / 1.50 COM AR | 04/12/2024 20:42:50 | 20402 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182