| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1FSA-17 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 29/01/2025 19:34:38 | 3139 | |||
| M1PUBH-31 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 20/08/2025 11:50:11 | 8096J | |
| M1BH-18 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 29/10/2025 13:42:32 | 7524J | |
| BV1/1PSA-3 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | BLOCO VS 1.56 / 1.50 PHOTO SEM AR | 04/12/2024 20:42:50 | 20402 | |||
| M1FCA/H-22 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 29/01/2025 19:34:38 | 3139 | |||
| M1PUBH-118 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.50 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 20/08/2025 11:50:54 | 8050J | |
| M1PUBH-131 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 29/10/2025 13:43:15 | 7535J-GARANTIA | |
| M1PUBH-113 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.00 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 20/08/2025 11:50:54 | 8050J | |
| M1PUBH-51 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 29/10/2025 13:43:15 | 7535J-GARANTIA | |
| M1H-187 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.00 | -1.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 21/08/2025 11:34:53 | 9569D-GARANTIA MOISES |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182