| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1H-16 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 28/01/2026 13:19:38 | 8486j | |
| M1FCA/H-25 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 04/12/2024 20:56:00 | 20401 | |||
| VPCA-502 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -3.50 | HINEX | VS POLI COM AR | 29/01/2025 20:07:10 | 20938 | |
| M1FCA/H-34 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 29/03/2025 14:11:56 | 19800 P | |||
| M1CA/H-12 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 04/12/2024 20:56:00 | 20401 | |||
| VPCA-469 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -2.50 | SHINEDUX | VS POLI COM AR | 29/01/2025 20:07:10 | 20938 | |
| VCA-4 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.50 | SHINEDUX | VS COM AR | 29/03/2025 14:16:00 | 8402 D | |
| M1PUBH-331 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -1.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 29/01/2026 13:06:55 | 11674 | |
| M1PUBH-30 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 29/01/2025 20:09:41 | 20206 | |
| VCA-6 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.75 | SHINEDUX | VS COM AR | 29/03/2025 14:16:00 | 8402 D |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182