| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1PUBH-124 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 25/10/2025 12:49:12 | 30337 | |
| M1BH-135 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.25 | -2.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 22/01/2026 18:13:31 | 10454D | |
| M1BH-3 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 29/01/2025 17:32:30 | 20939 | |
| M1BH-115 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -3.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 27/03/2025 18:04:38 | 206140 | |
| M1BH-162 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.50 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 22/01/2026 18:13:31 | 10454D | |
| M1BH-4 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 29/01/2025 17:32:30 | 20939 | |
| M1BH-13 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 20/08/2025 11:48:49 | 6491P | |
| M1/1SA/U-4 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 / 1.50 SEM AR / UC | 29/03/2025 13:30:10 | 30388 | |||
| M1BH-10 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 20/08/2025 11:48:49 | 6491P | |
| M1CA/H-10 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 29/03/2025 13:30:10 | 30388 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192