| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1PUBH-333 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -1.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 29/01/2026 13:06:55 | 11674 | |
| M1PUBH-28 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 29/01/2025 20:09:41 | 20206 | |
| M1H-58 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -2.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 29/03/2025 14:18:47 | 207980 | |
| VPCA-265 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -4.25 | -1.00 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 29/01/2026 13:09:02 | 11671 | |
| M1H-310 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.00 | -2.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 29/03/2025 14:18:47 | 207980 | |
| VPCA-260 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -4.00 | -1.25 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 29/01/2026 13:09:02 | 11671 | |
| M1FCA/H-26 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 29/01/2025 20:45:16 | 8708 | |||
| M1PUBH-39 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 29/03/2025 14:25:05 | 30420 S | |
| M1BH-17 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 29/01/2026 13:11:22 | 6279 | |
| M1FCA/H-25 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 06/12/2024 20:09:05 | 20406 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182