| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1PCA-52 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.50 | HOYA | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 23/08/2025 13:24:32 | 9954D | |
| M1PUBH-1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 01/11/2025 12:57:57 | 6200p | |
| M1H-2 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.75 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 02/04/2025 11:43:24 | 19650 | |
| V1PCA-50 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.25 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 23/08/2025 13:24:32 | 9954D | |
| M1PUBH-43 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 01/11/2025 12:57:57 | 6200p | |
| M1FCA/H-31 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 01/02/2025 12:56:04 | 8748 | |||
| M1H-20 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 02/04/2025 11:43:24 | 19650 | |
| M1PUBH-61 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.75 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 31/05/2025 15:18:34 | 5653 J | |
| M1CA/H-39 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 01/02/2025 12:56:04 | 8748 | |||
| M1H-54 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 03/04/2025 14:22:22 | 8585 D |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182