| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1H-343 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.25 | -1.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 21/08/2025 11:35:37 | 9868D | |
| M1BH-221 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2.00 | -2.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 26/01/2026 16:28:17 | 10123D | |
| M1H-269 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.75 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 21/08/2025 11:35:37 | 9868D | |
| M1BH-195 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2.00 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 26/01/2026 16:28:17 | 10123D | |
| M1FCA/H-31 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 04/12/2024 20:52:52 | 7938 | |||
| M1PUBH-30 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 21/08/2025 13:02:05 | 9977D | |
| M1CA/H-31 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 04/12/2024 20:52:52 | 7938 | |||
| M1H-18 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 28/01/2026 13:19:38 | 8486j | |
| M1FCA/H-30 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 29/03/2025 14:11:56 | 19800 P | |||
| M1H-16 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 28/01/2026 13:19:38 | 8486j |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192