| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1PUBH-30 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 29/03/2025 14:25:05 | 30420 S | |
| M1PUBH-65 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 31/05/2025 14:22:35 | 7872 J | |
| M1FCA/H-30 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 23/08/2025 13:18:05 | 8020J | |||
| M1BH-47 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 29/01/2026 13:11:22 | 6279 | |
| M1H-9 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 07/12/2024 12:36:13 | 20332 | |
| M1H-62 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -2.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 29/03/2025 14:30:00 | 5697 J | |
| M1PUBH-49 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -1.00 | VISIONEX | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 31/05/2025 14:22:35 | 7872 J | |
| M1FCA/H-31 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 23/08/2025 13:18:05 | 8020J | |||
| VPCA-248 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.75 | -0.50 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 01/11/2025 12:19:03 | 31064 | |
| M1H-11 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 07/12/2024 12:36:13 | 20332 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192