| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1PUBH-270 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2.25 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 03/04/2025 14:25:31 | 8644 D | |
| M1PUBH-36 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.00 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 02/06/2025 18:55:48 | 30626 | |
| M1H-117 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 07/11/2025 12:45:09 | 31359 | |
| VPCA-219 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.75 | -1.75 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 07/12/2024 13:44:01 | 20425 | |
| M1PUBH-18 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.50 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 02/06/2025 18:55:48 | 30626 | |
| M1H-16 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 27/08/2025 11:54:11 | 8010J | |
| M1H-68 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 07/11/2025 12:45:09 | 31359 | |
| M1BH-147 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.50 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 04/06/2025 12:16:59 | 5417 p | |
| M1H-44 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 27/08/2025 11:54:11 | 8010J | |
| V1PCA-16 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 07/12/2024 13:51:04 | 20434 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182