| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPCA-338 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 05/04/2025 13:05:24 | 30405 | |
| M1BH-412 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -4.00 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 03/10/2024 22:44:05 | ENTRADA ERRADA NO ESTOQUE | |
| VPCA-709 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.75 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 05/04/2025 13:05:24 | 30405 | |
| M1H-269 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.75 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 11/11/2025 18:13:44 | SANTANA-11/11/25 | |
| M1H-357 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 11/11/2025 18:13:44 | SANTANA-11/11/25 | |
| M1PUBH-3 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 05/02/2025 19:00:18 | 8442 | |
| M1PUBH-73 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 05/02/2025 19:00:18 | 8442 | |
| M1PUBH-2 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 05/04/2025 14:14:55 | 5358 P | |
| M1PUBH-28 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 05/04/2025 14:14:55 | 5358 P | |
| M1PUBH-16 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.50 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 12/11/2025 17:46:25 | 31965 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182