| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1/1SA/U-3 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 / 1.50 SEM AR / UC | 05/10/2024 12:35:03 | 8345 | |||
| V1PCA-75 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -1.25 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 09/04/2025 11:56:04 | 7212 D | |
| M1PUBH-70 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 12/11/2025 17:46:25 | 31965 | |
| M1FSA-8 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 05/10/2024 12:35:03 | 8345 | |||
| M1H-95 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 06/02/2025 17:39:49 | 20834 | |
| V1PCA-52 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.50 | HOYA | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 09/04/2025 11:56:04 | 7212 D | |
| V1PCA-146 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.50 | -0.50 | HOYA | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 04/09/2025 13:43:10 | 9997D | |
| VPCA-338 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 12/11/2025 17:49:18 | 31384 | |
| M1H-76 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 06/02/2025 17:39:49 | 20834 | |
| VPCA-725 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.25 | -0.75 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 09/04/2025 11:57:55 | 8448B GARANTIA ERIVALDO |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182