| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1BH-315 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.00 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 10/04/2025 18:50:42 | 5311 P | |
| M1BH-10 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 13/11/2025 13:48:05 | 6206P | |
| M1PUBH-3 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 10/04/2025 19:37:39 | 30230 | |
| M1FSA-23 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 05/06/2025 20:30:11 | P/DEIVISSON | |||
| M1H-85 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -2.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 04/09/2025 20:10:00 | 31116 | |
| M1BH-11 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 13/11/2025 13:48:05 | 6206P | |
| M1PUBH-2 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 10/04/2025 19:37:39 | 30230 | |
| VPCA-713 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | 0.00 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 05/06/2025 20:30:45 | P/DEIVISSON | |
| M1H-58 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -2.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 04/09/2025 20:10:00 | 31116 | |
| M1BH-54 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 13/02/2025 17:16:16 | 8531 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182