| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1CA/H-12 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 12/04/2025 13:00:27 | 8566 D | |||
| V1PCA-110 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -2.50 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 13/12/2024 19:50:19 | 7782 | |
| M1PUBH-43 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 13/02/2025 18:23:07 | 5738 | |
| M1H-48 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 05/09/2025 18:00:36 | 30906 | |
| V1PCA-109 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -2.25 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 13/12/2024 19:50:19 | 7782 | |
| M1H-18 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 05/09/2025 18:00:36 | 30906 | |
| H1B-9 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -0.25 | HOYA | HILUX 1.50 BLUECONTROL | 27/02/2026 15:59:48 | 11766D | |
| M1BH-7 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 09/10/2024 18:38:55 | n tem | |
| M1PUBH-30 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 12/06/2025 16:49:12 | 9515 d | |
| H1B-10 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -0.25 | HOYA | HILUX 1.50 BLUECONTROL | 27/02/2026 15:59:48 | 11766D |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192