| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1BH-172 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.00 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 09/10/2024 18:43:34 | não anotado | |
| M1PUBH-195 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 19/11/2025 12:30:26 | 6397P | |
| M1FCA/H-22 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 28/02/2026 12:08:56 | 11761D | |||
| M1FCA/H-29 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 18/12/2024 20:03:36 | 20499 | |||
| VPCA-179 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -0.50 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 12/04/2025 13:26:26 | 30197 | |
| M1PUBH-204 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 19/11/2025 12:30:26 | 6397P | |
| M1BH-8 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 09/10/2024 18:47:51 | não anotado | |
| M1FCA/H-37 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 18/12/2024 20:03:36 | 20499 | |||
| VPCA-358 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.50 | -1.00 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 12/04/2025 13:26:26 | 30197 | |
| M1BH-261 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2.50 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 03/03/2026 12:25:07 | saida |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192