| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1PUBH-64 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.00 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 26/11/2025 17:16:16 | 31841 | |
| M1PUBH-40 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.25 | -1.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 26/11/2025 17:16:16 | 31841 | |
| M1PUBH-20 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 27/11/2025 12:22:11 | 10421d | |
| M1H-76 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 19/10/2024 14:04:34 | 19826 | |
| M1PUBH-59 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 27/11/2025 12:22:11 | 10421d | |
| M1H-74 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -1.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 19/10/2024 14:04:34 | 19826 | |
| M1FSA-15 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 22/02/2025 13:40:12 | 20780 | |||
| M1H-149 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.50 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 27/11/2025 12:22:50 | 10340d | |
| M1FSA-17 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 22/02/2025 13:40:12 | 20780 | |||
| M1H-101 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 27/11/2025 12:22:50 | 10340d |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182