| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1H-360 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3.50 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 11/09/2025 17:29:18 | 31120 | |
| V1PCA-40 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | 0.00 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 21/10/2024 14:21:08 | não anotado | |
| M1H-22 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 02/01/2025 12:08:13 | 5394 | |
| M1PUBH-130 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 08/05/2025 12:45:41 | 9740 d | |
| VPCA-740 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.50 | -0.50 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 23/06/2025 17:45:50 | 1857P | |
| M1H-52 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 12/09/2025 18:50:45 | 31231 | |
| V1PCA-10 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.25 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 21/10/2024 14:22:09 | não anotado | |
| M1H-46 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 02/01/2025 12:08:13 | 5394 | |
| M1FCA/H-14 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 22/02/2025 14:15:48 | 5245 | |||
| M1PUBH-139 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.25 | -2.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 08/05/2025 12:45:41 | 9740 d |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182