| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1B-102 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -0.75 | HOYA | HILUX 1.50 BLUECONTROL | 05/03/2026 12:33:23 | 11791d | |
| M1CA/H-13 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 09/10/2024 19:01:31 | não anotado | |||
| VPCA-641 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.00 | -4.00 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 21/11/2025 19:15:31 | 31475 | |
| H1B-109 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -1.00 | HOYA | HILUX 1.50 BLUECONTROL | 05/03/2026 12:35:18 | 11735d | |
| VPCA-338 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 10/09/2025 16:48:35 | 7948J | |
| VPCA-649 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.00 | -3.50 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 21/11/2025 19:15:31 | 31475 | |
| H1B-102 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -0.75 | HOYA | HILUX 1.50 BLUECONTROL | 05/03/2026 12:35:18 | 11735d | |
| VPCA-53 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.50 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 10/09/2025 16:48:35 | 7948J | |
| M1H-22 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 05/03/2026 12:37:54 | 10471 | |
| M1FCA/H-1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 18/12/2024 20:56:00 | 5322 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192