| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1BH-70 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 30/06/2025 11:29:10 | 5586J | |
| M1BH-18 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 03/12/2025 11:35:59 | 6189P | |
| M1CA/H-24 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 04/01/2025 11:51:35 | 20569 | |||
| V1PCA-69 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -0.50 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 30/06/2025 11:29:45 | 5865J | |
| M1BH-18 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 03/12/2025 11:45:32 | 7967J | |
| M1BH-1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.75 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 21/10/2024 14:30:22 | não anotado | |
| M1FCA/H-18 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 04/01/2025 11:51:35 | 20569 | |||
| V1PCA-2 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | HOYA | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 30/06/2025 11:29:45 | 5865J | |
| M1BH-16 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 03/12/2025 11:45:32 | 7967J | |
| M1BH-68 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 21/10/2024 14:30:22 | não anotado |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182