| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1CA/H-32 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 04/01/2025 11:54:52 | 20512 | |||
| M1FCA/H-22 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 01/03/2025 13:32:47 | 20600 | |||
| V1PCA-63 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -3.00 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 30/06/2025 11:30:33 | 5592J | |
| M1PUBH-74 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 03/12/2025 11:49:59 | 7974J | |
| M1FSA-10 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 04/01/2025 11:54:52 | 20512 | |||
| M1FSA-17 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 01/03/2025 13:32:47 | 20600 | |||
| V1PCA-36 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -2.75 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 30/06/2025 11:30:33 | 5592J | |
| M1PUBH-48 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 03/12/2025 11:49:59 | 7974J | |
| M1PUBH-227 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.75 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 05/12/2025 11:57:31 | 32000 | |
| M1PUBH-303 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 05/12/2025 11:57:31 | 32000 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182