| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1BH-121 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.25 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 24/05/2025 14:35:12 | 7898 J | |
| M1PUBH-321 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2.75 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 19/08/2025 11:50:16 | 5160P | |
| VPBCA-RA-16 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.50 | SHINEDUX | VS POLI BLUE COM AR - RESIDUAL AZUL | 08/06/2026 11:20:32 | 32432 | |
| M1BH-80 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -1.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 15/10/2026 15:46:39 | 12516D | |
| M1PUBH-40 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.25 | -1.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 24/05/2025 14:36:42 | 7856 J | |
| M1PUBH-241 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2.50 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 19/08/2025 11:50:16 | 5160P | |
| KPB-91 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | 0.00 | PEREGO | KODAK POLY BLUE | 08/06/2026 11:23:10 | 31778 | |
| M1PUBH-53 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 15/10/2026 15:48:26 | 12643D | |
| M1BH-122 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1.25 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 30/11/2024 15:57:24 | 7172 | |
| M1BH-46 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 29/01/2025 13:13:23 | 5164 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252