| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1H-149 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.50 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 27/11/2025 12:22:50 | 10340d | |
| M1FSA-17 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 22/02/2025 13:40:12 | 20780 | |||
| M1H-101 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 27/11/2025 12:22:50 | 10340d | |
| VPCA-264 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -4.25 | -0.75 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 28/12/2024 15:07:08 | 7411 | |
| VPCA-715 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.75 | -0.75 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 28/12/2024 15:07:08 | 7411 | |
| M1H-321 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.00 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 28/12/2024 15:08:23 | 20399 | |
| H1B-58 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.25 | -1.50 | HOYA | HILUX 1.50 BLUECONTROL | 07/03/2026 13:23:09 | 32059 | |
| M1H-261 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.50 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 28/12/2024 15:08:23 | 20399 | |
| H1B-129 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -0.75 | HOYA | HILUX 1.50 BLUECONTROL | 07/03/2026 13:23:09 | 32059 | |
| M1H-18 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 30/12/2024 17:15:35 | 20398 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192