| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1FSA-10 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 08/01/2025 18:10:37 | 3135 | |||
| M1BH-11 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 05/03/2025 13:06:18 | 18290 | |
| M1BH-265 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.50 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 02/07/2025 20:39:58 | 30606-GARANTIA | |
| M1PUBH-207 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -2.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 25/09/2025 11:45:49 | 7713J | |
| V1PCA-40 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | 0.00 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 21/10/2024 15:36:15 | não anotado | |
| M1CA/H-32 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 08/01/2025 18:10:37 | 3135 | |||
| M1BH-6 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 05/03/2025 13:06:18 | 18290 | |
| M1BH-296 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.00 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 02/07/2025 20:39:58 | 30606-GARANTIA | |
| M1PUBH-53 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 25/09/2025 11:45:49 | 7713J | |
| V1PCA-42 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.25 | HOYA | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 21/10/2024 15:36:15 | não anotado |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182