| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPCA-347 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.25 | -0.25 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 08/05/2025 12:44:53 | 7295d | |
| M1H-364 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.50 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 11/09/2025 17:29:18 | 31120 | |
| H1B-87 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.00 | -1.00 | HOYA | HILUX 1.50 BLUECONTROL | 07/03/2026 13:24:19 | 32058 | |
| V1PCA-42 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.25 | HOYA | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 21/10/2024 14:21:08 | não anotado | |
| M1H-16 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 30/12/2024 17:15:35 | 20398 | |
| VPCA-252 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.50 | 0.00 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 08/05/2025 12:44:53 | 7295d | |
| M1H-360 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3.50 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 11/09/2025 17:29:18 | 31120 | |
| H1B-89 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.00 | -0.50 | HOYA | HILUX 1.50 BLUECONTROL | 07/03/2026 13:24:19 | 32058 | |
| V1PCA-40 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | 0.00 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 21/10/2024 14:21:08 | não anotado | |
| M1H-22 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 02/01/2025 12:08:13 | 5394 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192