| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1PCA-7 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.50 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 21/10/2024 14:22:09 | não anotado | |
| M1FCA/H-22 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 22/02/2025 14:15:48 | 5245 | |||
| M1PUBH-70 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 08/05/2025 12:46:23 | 9738 d | |
| M1PUBH-190 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 29/11/2025 15:26:55 | 10327d | |
| M1PUBH-38 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 07/03/2026 15:10:00 | 11797d | |
| M1PUBH-228 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 08/05/2025 12:46:23 | 9738 d | |
| M1PUBH-30 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 29/11/2025 15:26:55 | 10327d | |
| M1BH-44 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 30/06/2025 11:29:10 | 5586J | |
| M1BH-70 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 03/12/2025 11:35:59 | 6189P | |
| M1BH-70 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 30/06/2025 11:29:10 | 5586J |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192