| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1BH-7 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 10/01/2025 19:25:54 | 20517 | |
| M1BH-149 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.50 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 13/05/2025 16:52:40 | 5385 P | |
| M1H-16 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 25/09/2025 11:48:23 | 8027J | |
| M1BH-6 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 10/01/2025 19:25:54 | 20517 | |
| M1BH-147 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.50 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 13/05/2025 16:52:40 | 5385 P | |
| M1H-18 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 25/09/2025 11:48:23 | 8027J | |
| M1CA/H-10 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 11/01/2025 11:59:37 | 20516 | |||
| M1PUBH-332 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -2.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 13/05/2025 16:54:40 | 5284 P | |
| M1H-20 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 25/09/2025 11:48:56 | 8026J | |
| M1H-147 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.50 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 17/12/2025 13:16:09 | 7786J |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182