| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1PUBH-58 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.00 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 01/03/2025 15:24:39 | 20791 | |
| M1H-178 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.00 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 10/05/2025 13:25:48 | 5845 J | |
| V1PCA-5 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.00 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 25/09/2025 11:44:07 | 9965D | |
| H1B-62 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.25 | HOYA | HILUX 1.50 BLUECONTROL | 19/03/2026 19:18:10 | 6005P | |
| M1BH-44 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 21/10/2024 15:34:39 | 19879 | |
| M1PUBH-69 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 01/03/2025 15:24:39 | 20791 | |
| M1H-181 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.00 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 10/05/2025 13:25:48 | 5845 J | |
| V1PCA-101 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -1.25 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 25/09/2025 11:44:07 | 9965D | |
| H1B-78 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.75 | -1.00 | HOYA | HILUX 1.50 BLUECONTROL | 20/03/2026 18:57:39 | 32053 | |
| M1BH-95 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 21/10/2024 15:34:39 | 19879 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192