| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1PUBH-166 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 23/12/2025 19:01:28 | 31822 | |
| M1BH-54 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 13/01/2025 19:50:12 | 8496 | |
| M1H-4 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 11/03/2025 13:13:52 | 2944 | |
| M1PUBH-154 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 23/12/2025 19:01:28 | 31822 | |
| M1H-18 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 11/03/2025 13:13:52 | 2944 | |
| VPCA-726 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.50 | -1.00 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 27/12/2025 12:44:10 | 10468D | |
| VPCA-710 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -1.00 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 27/12/2025 12:44:10 | 10468D | |
| M1FSA-20 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 11/03/2025 20:38:35 | 8615 | |||
| M1CA/H-2 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 15/01/2025 18:20:32 | 3362 | |||
| M1FSA-9 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 11/03/2025 20:38:35 | 8615 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182