| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1BH-356 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 30/12/2025 17:21:25 | 31925 | |
| M1BH-147 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.50 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 12/07/2025 14:34:11 | 30637 | |
| M1BH-258 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.50 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 30/12/2025 17:21:25 | 31925 | |
| VCA-2 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | SHINEDUX | VS COM AR | 19/05/2025 14:25:43 | 5364J | |
| M1PUBH-39 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 30/12/2025 17:22:06 | 31928 | |
| VCA-3 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | SHINEDUX | VS COM AR | 19/05/2025 14:25:43 | 5364J | |
| M1PUBH-2 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 30/12/2025 17:22:06 | 31928 | |
| M1PUBH-2 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 19/05/2025 14:41:10 | 5366 J | |
| V1PCA-46 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.75 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 30/12/2025 17:23:12 | 31931 | |
| M1H-22 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 17/01/2025 12:23:33 | 20876 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182