| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1H-46 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 25/09/2025 11:48:56 | 8026J | |
| M1H-48 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 17/12/2025 13:16:09 | 7786J | |
| M1PUBH-57 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.00 | -1.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 15/05/2025 14:23:02 | 7264 D | |
| VPCA-438 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -2.50 | SHINEDUX | VS POLI COM AR | 09/07/2025 12:58:54 | 5060P | |
| M1BH-46 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 25/09/2025 12:34:14 | 7926J | |
| M1BH-18 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 17/12/2025 13:18:07 | 7985J | |
| M1BH-9 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 15/05/2025 14:23:42 | 8594 D | |
| M1FCA/H-19 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 09/07/2025 19:34:12 | 30565 | |||
| M1BH-16 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 25/09/2025 12:34:14 | 7926J | |
| M1BH-22 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 17/12/2025 13:18:07 | 7985J |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192