| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1PUBH-78 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 19/05/2025 14:41:10 | 5366 J | |
| V1PCA-44 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.50 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 30/12/2025 17:23:12 | 31931 | |
| M1H-8 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 17/01/2025 12:23:33 | 20876 | |
| M1PUBH-195 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 08/10/2025 11:46:07 | 8148j | |
| M1PUBH-51 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 30/12/2025 17:23:56 | 31816 | |
| M1PUBH-51 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 17/01/2025 12:27:49 | 7391 | |
| M1PUBH-31 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 08/10/2025 11:46:07 | 8148j | |
| M1PUBH-182 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 30/12/2025 17:23:56 | 31816 | |
| M1PUBH-78 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 17/01/2025 12:27:49 | 7391 | |
| M1H-16 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 08/10/2025 11:46:49 | 7806j |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182