Lista de Saídas do Estoque

Código Quantidade Preço de Custo Preço de Venda ESF CIL Fornecedor Nome do Produto Data de Saída OS Olho
M1BH-82 1 R$ 0,00 R$ 0,00 -0.75 -2.00 HOYA MAXXEE 1.56 BLUE HMC 17/01/2025 12:48:35 8475
M1H-4 1 R$ 0,00 R$ 0,00 0.00 -0.25 HOYA MAXXEE 1.56 HMC 08/10/2025 11:46:49 7806j
M1BH-89 1 R$ 0,00 R$ 0,00 -0.75 -3.00 HOYA MAXXEE 1.56 BLUE HMC 17/01/2025 12:48:35 8475
M1BH-52 1 R$ 0,00 R$ 0,00 -0.50 -1.25 HOYA MAXXEE 1.56 BLUE HMC 08/10/2025 11:47:31 7830j
M1BH-168 1 R$ 0,00 R$ 0,00 -1.75 0.00 HOYA MAXXEE 1.56 BLUE HMC 17/01/2025 13:42:30 7388
M1BH-28 1 R$ 0,00 R$ 0,00 -0.25 -1.50 HOYA MAXXEE 1.56 BLUE HMC 08/10/2025 11:47:31 7830j
M1BH-217 1 R$ 0,00 R$ 0,00 -2.25 0.00 HOYA MAXXEE 1.56 BLUE HMC 17/01/2025 13:42:30 7388
M1H-18 1 R$ 0,00 R$ 0,00 -0.25 -0.25 HOYA MAXXEE 1.56 HMC 08/10/2025 11:48:02 8149j
M1H-269 1 R$ 0,00 R$ 0,00 -2.75 -0.25 HOYA MAXXEE 1.56 HMC 08/01/2026 12:04:02 10128d
M1FCA/H-36 1 R$ 0,00 R$ 0,00 SHINEDUX MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC 20/05/2025 19:58:45 9747 OLHO DIREITO