| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1H-13 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 09/01/2026 16:28:52 | 31660 | |
| M1FCA/H-34 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 18/01/2025 14:01:23 | 8468 | |||
| M1PUBH-34 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 17/03/2025 12:40:41 | 5102 J | |
| M1H-119 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 21/05/2025 11:59:30 | 30461 | |
| M1FSA-22 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO SEM AR/HC | 11/10/2025 12:20:48 | deivisson | |||
| M1H-15 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -3.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 09/01/2026 16:28:52 | 31660 | |
| M1PUBH-130 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 17/03/2025 12:40:41 | 5102 J | |
| M1BH-180 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.00 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 22/05/2025 13:00:08 | 9729 | |
| M1PUBH-65 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 08/08/2025 15:15:42 | 30734 | |
| M1H-18 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 17/03/2025 12:55:22 | 5636 J |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182