| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCA-1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.25 | SHINEDUX | VS COM AR | 21/03/2025 12:59:17 | 20477 | |
| VPCA-716 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1.25 | 0.00 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 24/05/2025 12:47:53 | 30257 | |
| M1BH-22 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 15/10/2025 12:05:17 | 7833J | |
| M1PUBH-228 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 13/01/2026 18:34:02 | 10460d | |
| VCA-3 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | SHINEDUX | VS COM AR | 26/11/2024 12:24:47 | 7945 | |
| M1BH-117 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 24/01/2025 13:33:59 | 3150 | |
| M1PUBH-2 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 15/10/2025 12:39:02 | 8131J SÓ OD | |
| M1PUBH-193 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 13/01/2026 18:34:02 | 10460d | |
| VCA-4 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.50 | SHINEDUX | VS COM AR | 26/11/2024 12:24:47 | 7945 | |
| M1BH-174 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.75 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 24/01/2025 13:33:59 | 3150 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182