| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPBCA-RA-7 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | SHINEDUX | VS POLI BLUE COM AR - RESIDUAL AZUL | 25/06/2026 14:20:30 | 9068J | |
| M1PUBH-1 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 07/02/2025 12:19:29 | 20947 | |
| M1BH-258 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.50 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 10/04/2025 18:50:42 | 5311 P | |
| VPCA-238 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.00 | -1.25 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 04/09/2025 13:43:46 | 9937D | |
| M1BH-45 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 13/11/2025 11:36:17 | 6204p | |
| VPBCA-RA-21 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | 0.00 | SHINEDUX | VS POLI BLUE COM AR - RESIDUAL AZUL | 25/06/2026 14:20:30 | 9068J | |
| M1BH-315 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.00 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 10/04/2025 18:50:42 | 5311 P | |
| M1BH-10 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 13/11/2025 13:48:05 | 6206P | |
| M1H-119 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 25/06/2026 14:22:58 | 7444P | |
| M1BH-21 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 19/08/2026 20:39:40 | 9685J |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252