| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1BH-239 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.25 | -1.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 13/01/2026 18:35:41 | 10495d | |
| M1FCA/H-34 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 27/11/2024 20:57:28 | 7104 | |||
| M1PUBH-154 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 21/03/2025 13:06:20 | 20766 | |
| M1BH-129 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.25 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 13/01/2026 18:35:41 | 10495d | |
| M1FCA/H-30 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 27/11/2024 20:57:28 | 7104 | |||
| M1BH-5 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 24/01/2025 13:55:26 | 8429 | |
| M1PUBH-124 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 21/03/2025 13:06:20 | 20766 | |
| M1BH-220 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.00 | -2.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 13/01/2026 18:36:27 | 10125d | |
| M1BH-4 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 24/01/2025 13:55:26 | 8429 | |
| M1BH-16 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 21/03/2025 13:07:24 | 20480 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182