| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1PUBH-120 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -3.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 25/06/2026 19:26:05 | 9317J | |
| VP1PCA-14 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -2.00 | VISIONEX | VS POLI 1.59 PHOTO COM AR | 20/08/2026 12:38:45 | 11385d | |
| M1BH-72 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 07/10/2024 19:57:44 | 20029 | |
| M1BH-18 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 13/02/2025 17:19:06 | 8539 | |
| VPCA-80 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5.25 | -0.25 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 26/06/2026 12:24:23 | 11472D | |
| M1BH-49 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 20/08/2026 12:41:05 | 11424D | |
| V1PCA-66 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -2.50 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 07/10/2024 20:33:02 | 19952 | |
| M1BH-2 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 13/02/2025 17:19:06 | 8539 | |
| VPCA-88 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5.00 | -0.75 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 26/06/2026 12:24:23 | 11472D | |
| M1BH-23 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.25 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 20/08/2026 12:41:05 | 11424D |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252