| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1BH-8 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 09/10/2024 18:38:55 | n tem | |
| M1PUBH-78 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 12/06/2025 16:49:12 | 9515 d | |
| M1H-11 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -2.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 26/08/2026 15:06:36 | 9540j | |
| M1BH-3 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 09/10/2024 18:40:31 | não anotado | |
| M1BH-4 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 09/10/2024 18:40:31 | não anotado | |
| M1CA/H-2 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 14/06/2025 12:36:11 | 30622 | |||
| M1H-96 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1.00 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 17/11/2025 13:21:33 | 31997 | |
| VPBCA-RA-280 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -3.50 | SHINEDUX | VS POLI BLUE COM AR - RESIDUAL AZUL | 26/08/2026 15:14:12 | 12665d | |
| M1BH-174 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.75 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 09/10/2024 18:43:34 | não anotado | |
| M1CA/H-21 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 14/06/2025 12:36:11 | 30622 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252