| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1PUBH-228 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 08/05/2025 12:46:23 | 9738 d | |
| M1PUBH-30 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 29/11/2025 15:26:55 | 10327d | |
| VP1CAFA-RV-154 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.75 | AUDAX | VS POLI 1.59 COM AR FILTRO AZUL - RESIDUAL VERDE | 03/07/2026 13:19:19 | 32484 | |
| M1BH-44 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 30/06/2025 11:29:10 | 5586J | |
| M1BH-70 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 03/12/2025 11:35:59 | 6189P | |
| VP1CAFA-RV-158 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.00 | AUDAX | VS POLI 1.59 COM AR FILTRO AZUL - RESIDUAL VERDE | 03/07/2026 13:19:19 | 32484 | |
| M1BH-70 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 30/06/2025 11:29:10 | 5586J | |
| M1BH-18 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 03/12/2025 11:35:59 | 6189P | |
| M1BH-2 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 13/03/2026 18:31:10 | 32023 | |
| M1CA/H-24 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 04/01/2025 11:51:35 | 20569 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232