| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1BH-321 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.00 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 01/10/2025 12:11:30 | 7847j | |
| VPCA-198 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.75 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 27/12/2025 12:46:12 | 10463d | |
| KPB-60 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1.00 | -0.50 | PEREGO | KODAK POLY BLUE | 22/05/2026 16:19:23 | 7246P | |
| M1CA/H-23 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 15/01/2025 18:29:32 | 5215 | |||
| M1BH-290 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.75 | -1.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 12/03/2025 11:30:26 | 1576 | |
| M1H-259 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.50 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 01/10/2025 12:11:30 | 7847j | |
| KPB-94 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | 0.00 | PEREGO | KODAK POLY BLUE | 22/05/2026 16:19:23 | 7246P | |
| M1CA/H-12 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VISIONEX | MULTFOCAL 1.56 COM AR / HMC | 15/01/2025 18:29:32 | 5215 | |||
| VPCA-721 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.00 | -1.00 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 01/10/2025 12:20:23 | PAULO AFONSO | |
| KPB-104 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.50 | PEREGO | KODAK POLY BLUE | 23/05/2026 13:00:23 | 32447 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205