| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1B-40 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.75 | 0.00 | HOYA | HILUX 1.50 BLUECONTROL | 30/05/2026 11:20:32 | 7259p | |
| VCA-3 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.25 | SHINEDUX | VS COM AR | 19/05/2025 14:25:43 | 5364J | |
| M1PUBH-2 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 30/12/2025 17:22:06 | 31928 | |
| M1PUBH-218 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.50 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 30/05/2026 11:23:56 | 7242p | |
| M1PUBH-2 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 19/05/2025 14:41:10 | 5366 J | |
| V1PCA-46 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.75 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 30/12/2025 17:23:12 | 31931 | |
| M1PUBH-330 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1.00 | -2.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 30/05/2026 11:23:56 | 7242p | |
| M1H-22 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 17/01/2025 12:23:33 | 20876 | |
| M1PUBH-78 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 19/05/2025 14:41:10 | 5366 J | |
| V1PCA-44 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.50 | VISIONEX | VS 1.56 PHOTOGRAY COM AR | 30/12/2025 17:23:12 | 31931 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205