| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1BH-217 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.25 | 0.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 17/01/2025 13:42:30 | 7388 | |
| M1H-18 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 08/10/2025 11:48:02 | 8149j | |
| M1H-269 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.75 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 08/01/2026 12:04:02 | 10128d | |
| VPCA-209 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -2.00 | VISIONEX | VS POLI COM AR | 30/05/2026 11:43:29 | 11518D | |
| M1FCA/H-36 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | SHINEDUX | MULTFOCAL 1.56 FOTO COM AR / HMC | 20/05/2025 19:58:45 | 9747 OLHO DIREITO | |||
| M1H-20 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.25 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 08/10/2025 11:48:02 | 8149j | |
| VP1PCA-84 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.75 | -0.50 | VISIONEX | VS POLI 1.59 PHOTO COM AR | 08/01/2026 12:04:02 | 10128d | |
| M1BH-371 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -3.75 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 30/05/2026 11:47:05 | 11509D | |
| M1BH-93 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -0.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 08/10/2025 11:49:03 | 7822j | |
| M1BH-96 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1.00 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 BLUE HMC | 08/01/2026 12:30:44 | 6172P |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205