| Código | Quantidade | Preço de Custo | Preço de Venda | ESF | CIL | Fornecedor | Nome do Produto | Data de Saída | OS | Olho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1PUBH-40 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.25 | -1.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 26/11/2025 17:16:16 | 31841 | |
| H1B-95 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.25 | HOYA | HILUX 1.50 BLUECONTROL | 07/03/2026 12:44:03 | 32060 | |
| VP1CAFA-RV-102 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -2.00 | -0.75 | AUDAX | VS POLI 1.59 COM AR FILTRO AZUL - RESIDUAL VERDE | 01/07/2026 12:17:09 | 9346J | |
| M1H-8 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 03/09/2026 13:19:27 | 12653D | |
| M1PUBH-20 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -0.50 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 27/11/2025 12:22:11 | 10421d | |
| H1B-98 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00 | -0.75 | HOYA | HILUX 1.50 BLUECONTROL | 01/07/2026 20:55:37 | 32457 | |
| M1H-50 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -1.00 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 03/09/2026 13:19:27 | 12653D | |
| M1H-76 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.75 | -1.25 | HOYA | MAXXEE 1.56 HMC | 19/10/2024 14:04:34 | 19826 | |
| M1PUBH-59 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -1.00 | -0.75 | HOYA | MAXXEE 1.56 PHOTOGRAY UV++ BLUE HMC | 27/11/2025 12:22:11 | 10421d | |
| H1B-113 | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -0.50 | -0.75 | HOYA | HILUX 1.50 BLUECONTROL | 01/07/2026 20:55:37 | 32457 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252